Stycznik mocy TeSys D AC3 12A 3P 1NO 1NC cewka 230VAC
- Dodaj recenzję:
- Kod: LC1D12P7
- Producent: Schneider Electric
-
Dostępność:
Jest
(70 szt.)
- szt.
- Rabat: -88,90 zł (50 %)
- (Rabat brutto: -109,35 zł (50 %))
- Cena brutto: 109,36 zł / szt. 88,91 zł / szt.
stycznik TeSys LC1-D - 3 bieguny - AC-3 440V 12A - napięcie cewki 230VAC
Główny | |
typ produktu lub komponentu | Stycznik |
krótka nazwa urządzenia | LC1D |
aplikacja stycznika | Sterowanie silnikiem Obciążenie rezystancyjne |
Kategoria użytkowania | AC-1 AC-3 |
opis biegunów | 3P |
skład zestyku bieguna | 3 NO |
[Ue] znamionowe napięcie pracy | <= 690 V AC 25...400 Hz dla obwód mocy <= 690 V DC dla obwód mocy |
[Ie] znamionowy prąd pracy | 12 A (<= 60 °C) AC AC-3 for power circuit at <= 440 V 25 A (<= 60 °C) AC AC-1 for power circuit at <= 440 V |
moc silnika w kW | 3 kW w 220...230 V AC 50/60 Hz 7.5 kW w 500 V AC 50/60 Hz 7.5 kW w 660...690 V AC 50/60 Hz 5.5 kW w 380...400 V AC 50/60 Hz 5.5 kW w 415...440 V AC 50/60 Hz |
moc silnika w KM | 1 hp w 115 V AC 50/60 Hz dla 1 faza 2 hp w 230/240 V AC 50/60 Hz dla 1 faza 3 hp w 200/208 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy 3 hp w 230/240 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy 7.5 hp w 460/480 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy 10 hp w 575/600 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy |
typ obwodu sterującego | AC 50/60 Hz |
napięcie obwodu sterującego | 230 V AC 50/60 Hz |
składanie dodatkowego styku | 1 NO + 1 NZ |
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 6 kV zgodny z IEC 60947 |
kategoria przepięć | III |
[Ith] znamionowy prąd cieplny - przestrzeń otwarta | 25 A w <= 60 °C dla obwód mocy 10 A w <= 60 °C dla obwód sygnalizacyjny |
Irms znamionowy prąd załączany | 250 A w 440 V dla obwód mocy zgodny z IEC 60947 140 A AC dla obwód sygnalizacyjny zgodny z IEC 60947-5-1 250 A DC dla obwód sygnalizacyjny zgodny z IEC 60947-5-1 |
znamionowa zdolność zwarciowa | 250 A w 440 V dla obwód mocy zgodny z IEC 60947 |
[Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały | 105 A <= 40 °C 10 s obwód mocy 210 A <= 40 °C 1 s obwód mocy 30 A <= 40 °C 10 min obwód mocy 61 A <= 40 °C 1 min obwód mocy 100 A 1 s obwód sygnalizacyjny 120 A 500 ms obwód sygnalizacyjny 140 A 100 ms obwód sygnalizacyjny |
wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego | 25 A gG w <= 690 V typ 2 dla obwód mocy 40 A gG w <= 690 V typ 1 dla obwód mocy 10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodny z IEC 60947-5-1 |
srednia impedancja | 2,5 mOhm w 50 Hz - Ith 25 A dla obwód mocy |
[Ui] napięcie znamionowe izolacji | 600 V certifications CSA for power circuit 600 V certifications UL for power circuit 690 V dla obwód mocy zgodny z IEC 60947-4-1 690 V dla obwód sygnalizacyjny zgodny z IEC 60947-1 600 V dla obwód sygnalizacyjny CSA 600 V dla obwód sygnalizacyjny UL |
strata mocy na biegun | AC-3 1.56 W AC-1 |
pokrywa ochronna | Z |
wspornik montażowy | Płyta Szyna |
normy | EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 nr 14 |
certyfikacja produktu | BV CCC CSA DNV GL GOST RINA UL LROS |
połączenia - zaciski | Obwód mocy: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² giętki - bez końcówka przewodu Obwód mocy: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² giętki - bez końcówka przewodu Obwód mocy: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² giętki - z końcówka przewodu Obwód mocy: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2.5 mm² giętki - z końcówka przewodu Obwód mocy: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² stały - bez końcówka przewodu Obwód mocy: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² stały - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² giętki - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...4 mm² giętki - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² giętki - z końcówka przewodu Obwody sterowania: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2.5 mm² giętki - z końcówka przewodu Obwody sterowania: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...4 mm² stały - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: zaciski ś |
moment dokręcania | Obwód mocy: 1.7 N.m zaciski śrubowe płaska Ø 6 mm Obwód mocy: 1.7 N.m zaciski śrubowe Philips nr 2 Obwody sterowania: 1.7 N.m zaciski śrubowe płaska Ø 6 mm Obwody sterowania: 1.7 N.m zaciski śrubowe Philips nr 2 |
czas pracy | 4...19 ms otwieranie 12...22 ms CLOSING |
poziom bezpieczeństwa i niezawodności | B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load zgodny z EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load zgodny z EN/ISO 13849-1 |
wytrzymałość mechaniczna | 15 Mcykli |
prędkość pracy | 3600 cyc/h w <= 60 °C |
Uzupełnienie | |
ograniczenie napięcia obwodu sterującego | 0,3...0,6 Uc w 60 °C zniknięcie, odcięcie 50/60 Hz 0.8...1.1 Uc w 60 °C eksploatacyjny 50 Hz 0.85...1.1 Uc w 60 °C eksploatacyjny 60 Hz |
moc rozruchu w VA | 70 VA at 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz 70 VA at 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz |
pobór mocy w stanie wstrzymania w VA | 7.5 VA at 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz 7 VA at 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz |
rozpraszanie ciepła | 2...3 W w 50/60 Hz |
tyk styków dodatkowych | Type mechanically linked conforming to IEC 60947-5-1 (1 NO + 1 NC) Typ zestyk lustrzany zgodny z IEC 60947-4-1 (1 NZ) |
częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego | 25...400 Hz |
minimalny prąd wyłączeniowy | 5 mA dla obwód sygnalizacyjny |
minimalne napięcie wyłączeniowe | 17 V dla obwód sygnalizacyjny |
czas bez pokrywania | 1.5 ms podczas wyłączenia (pomiędzy stykiem NZ a NO) 1.5 ms podczas załączenia (pomiędzy stykiem NZ a NO) |
rezystancja izolacji | > 10 MOhm dla obwód sygnalizacyjny |
Środowisko | |
działanie ochronne | TH zgodny z IEC 60068-2-30 |
stopień zanieczyszczenia | 3 |
temepratura otoczenia dla pracy | -5...60 °C |
temepratura otoczenia dla przechowywania | -60...80 °C |
dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia | -40...70 °C przy Uc |
wysokość pracy | 3000 m bez |
odpornośc ogniowa | 850 °C zgodny z IEC 60695-2-1 |
ochrona przed płomieniami | V1 zgodny z UL 94 |
odporność mechaniczna | Wibracje stycznik otwarty 2 Gn, 5...300 Hz Wibracje stycznik zamknięty 4 Gn, 5...300 Hz Wstrząsy stycznik otwarty 10 Gn przez 11 ms Wstrząsy stycznik zamknięty 15 Gn dla 11 ms |
wysokość | 77 mm |
szerokość | 45 mm |
głębokość | 86 mm |
masa produktu | 0.325 kg |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.