Podstawa bazowa nawrotna TeSys U 12A 3P 24VDC
- Dodaj recenzję:
- Kod: LU2B12BL
- Producent: Schneider Electric
-
Dostępność:
Brak
(0 szt.)
- szt.
- Rabat: -2 704,80 zł (50 %)
- (Rabat brutto: -3 326,90 zł (50 %))
- Cena brutto: 3 326,91 zł / szt. 2 704,80 zł / szt.
podstawa bazowa - TeSys U - 12A - 24VDC bez zacisków
Główny | |
krótka nazwa urządzenia | LU2B |
typ produktu lub komponentu | Odwracalna podstawa mocy |
opis biegunów | 3P |
odpowiednie jako izolacja | YES |
[Ith] znamionowy prąd cieplny - przestrzeń otwarta | 12 A |
Kategoria użytkowania | AC-41 AC-43 AC-44 |
napięcie obwodu sterującego | 24 V DC |
Uzupełnienie | |
tyk styków dodatkowych | Typ styki polaczone (1 NO + 1 NZ) zgodny z IEC 60947-4-1 Typ zestyk lustrzany (1 NZ) zgodny z znieznosc IEC 60947-1 stan mocy |
[Ue] znamionowe napięcie pracy | 230 V 440 V 500 V 690 V |
częstotliwość sieciowa | 40...60 Hz |
[Ie] znamionowy prąd pracy | 12 A w <= 440 V 12 A w 500 V 9 A w 690 V |
[Ics] znamionowa graniczna zdolność wyłączania | 10 kA 500 V 4 kA 690 V 50 kA 230 V 50 kA 440 V |
ograniczenie napięcia obwodu sterującego | 14.5 V 24 V DC znikniecie, odciecie 20...27 V 24 V DC pracujący |
typowe zużycie energii | 130 mA I maximum w czasie zamykania z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 150 mA I maximum w czasie zamykania z LUCM 60 mA I rms zapieczetowane z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 70 mA I rms zapieczętowane z LUCM |
czas trwania udaru fazy | 15 ms dla DC |
poziom bezpieczeństwa i niezawodności | 1369863 cycles 20000000 cycles |
czas pracy | 150 ms for power circuit with change of direction 35 ms otwieranie z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM dla Obwody sterowania 70 ms CLOSING z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD dla Obwody sterowania 75 ms CLOSING z LUCM dla Obwody sterowania 75 ms for power circuit without change of direction |
wytrzymałość mechaniczna | 15000000 cykl |
prędkość pracy | 60 c./min |
[Ui] napięcie znamionowe izolacji | 600 V zgodny z CSA C22-2 nr 14 600 V zgodny z UL 508 690 V zgodny z IEC 60947-1 3 |
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 6 kV zgodny z IEC 60947-6-2 |
separacja obwodu dla celów bezpieczeństwa | 400 V SELV zgodny z IEC 60947-1 dodatek N pomiedzy sterowaniem a dodatkowymi obwodami 400 V SELV zgodny z IEC 60947-1 dodatek N pomiedzy sterowanie lub dodatkowym obwodem a obwodem glównym |
połączenia - zaciski | Obwody sterowania: zaciski śrubowe 1 przewód 0.34...1.5 mm² giętki - z końcówka przewodu Obwody sterowania: zaciski śrubowe 1 przewód 0.75...1.5 mm² giętki - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: zaciski śrubowe 1 przewód 0.75...1.5 mm² sztywny - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: zaciski śrubowe 2 przewód 0.34...1.5 mm² giętki - z końcówka przewodu Obwody sterowania: zaciski śrubowe 2 przewód 0.75...1.5 mm² giętki - bez końcówka przewodu Obwody sterowania: zaciski śrubowe 2 przewód 0.75...1.5 mm² sztywny - bez końcówka przewodu Screw clamp terminals power circuit: 1 cable 1...10 mm² - cable stiffness: rigid - without cable end Screw clamp terminals power circuit: 1 cable 1...6 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end Screw clamp terminals power circuit: 1 cable 2.5...10 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end Screw clamp terminals power circuit: 2 cable 1...6 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end Screw clamp terminals power circuit: 2 |
moment dokręcania | Obwody sterowania: 0.8...1.2 N.m 5 mm płaski Obwody sterowania: 0.8...1.2 N.m 5 mm Philips nr 1 Obwód mocy: 1.9...2.5 N.m 6 mm płaski Obwód mocy: 1.9...2.5 N.m 6 mm Philips nr 2 |
szerokość | 45 mm |
wysokość | 224 mm |
głębokość | 126 mm |
masa produktu | 1.27 kg |
Środowisko | |
odporność na krótkie zaniki zasilania | 3 ms |
odporność na przysiady napięcia | 70 % 500 ms zgodny z IEC 61000-4-11 |
certyfikacja produktu | ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS (Lloyds register of shipping) UL |
normy | CSA C22-2 nr 14 typ E EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 508 typ E z przegroda miedzyfazowa |
stopień ochrony IP | IP20 panel przedni i zaciski okablowane zgodny z IEC 60947-1 IP20 inne lica zgodny z IEC 60947-1 IP40 zewnętrzna strefa połączeń panelu przedniego zgodny z IEC 60947-1 |
działanie ochronne | TH zgodny z IEC 60068 |
temepratura otoczenia dla pracy | -25...60 °C z LUCM -25...70 °C z LUCA, LUCB, LUCC, LUCD |
temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...85 °C |
odpornośc ogniowa | 650 °C zgodny z IEC 60695-2-12 960 °C części wsporcze elementów pod napięciem zgodny z IEC 60695-2-12 |
wysokość pracy | 2000 m |
odporność na wstrząsy | 10 gn otwarte bieguny mocy zgodny z IEC 60068-2-27 15 gn zamknięte bieguny mocy zgodny z IEC 60068-2-27 |
odporność na wibracje | 2 gn 5...300 Hz otwarte bieguny mocy zgodny z IEC 60068-2-27 4 gn 5...300 Hz zamknięte bieguny mocy zgodny z IEC 60068-2-27 |
odporność na wyładowania elektrostatyczne | 8 kV 3 na wolnym powietrzu zgodny z IEC 61000-4-2 8 kV 4 na zestyku zgodny z IEC 61000-4-2 |
odpornośc na promieniowanie | 10 V/m 3 zgodny z IEC 61000-4-3 |
odporność na szybkozmienne stany przejściowe | 2 kV 3 połączenie szeregowe zgodny z IEC 61000-4-4 4 kV 4 wszytskie obwody z wyjątkiem łącza szeregowego zgodny z IEC 61000-4-4 |
nierozpraszający fali uderzeniowej | 0 kV 24 V DC 1 kV tryb szeregowy 48...220 V DC zgodny z IEC 60947-6-2 2 kV tryb wspólny 24...240 V AC zgodny z IEC 60947-6-2 |
odporność na pola radioelektryczne | 10 V zgodny z IEC 61000-4-6 |
Zadaj pytanie dotyczące produktu. Nasz zespół z przyjemnością udzieli szczegółowej odpowiedzi na zapytanie.